Gracias a nuestra robusta red de distribución y centros de servicio en Venezuela, te ofrecemos más de 320 destinos donde podemos entregar tus encomiendas en Venezuela, asi como más de 100 oficinas para entregar tus encomiendas en Venezuela. Consulta nuestros destinos, organizados por Estado.
Haz clic en el Estado y consulta todos los destinos en los cuales podemosentregar tus envíos de España y Portugal a Venezuela.
Amazonas | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Ayacucho | PPZ | M | V |
Anzoategui | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Piritu | PTP | M | V | |||
Granja Las Mercedes | GLM | M | M | J | V | |
Guanta | GNT | M | M | J | V | |
Criogenico de Jose | JOS | M | M | J | V | |
Lecheria | LCH | M | M | J | V | |
El Tigrito | ET2 | M | M | J | V | |
Los Montones | LMT | M | M | J | V | |
Cantaura | CTA | V | ||||
Aragua de Barcelona | ADB | M | M | J | V | |
Piritu | PIR | M | V | |||
Puerto La Cruz | PLC | M | M | J | V | |
El Tigre | TGR | M | M | J | V | |
San Jose de Guanipa | SJG | M | M | J | V | |
Pariaguan | PRG | J | ||||
Clarines | CNS | M | V | |||
San Tome | STM | |||||
Barcelona | BCL | M | M | J | V | |
Anaco | ANA | M | M | J | V |
Apure | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
San Fernando De A | SFR | M | M | J | V |
Aragua | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Villa de Cura | VDC | M | M | J | V | |
Santa Rita (mcy) | RIT | M | M | J | V | |
San Fco de Asis | ASI | |||||
La Victoria | LAV | M | M | J | V | |
El Limon | LIM | M | M | J | V | |
El Palmar | EPM | M | M | J | V | |
Turmero | TRM | M | M | J | V | |
Magdaleno | MGD | J | ||||
Maracay | MCY | M | M | J | V | |
El Consejo | ECO | M | M | J | V | |
La Morita | MRT | M | M | J | V | |
San Vicente | SVC | M | M | J | V | |
San Mateo | SMT | M | M | J | V | |
Cagua | CAG | M | M | J | V | |
Caña de Azucar | CAZ | M | M | J | V | |
Palo Negro | PNE | M | M | J | V | |
Tejerias | TEJ | J | ||||
Santa Cruz | SCZ | M | M | J | V |
Barinas | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad Bolivia | CIB | V | ||||
Santa Barbara de Barinas | SBB | |||||
Socopo | SCP | V | ||||
Libertad | LBT | J | ||||
Barinitas | BTA | M | V | |||
Barrancas | BRR | M | M | J | V | |
La Camaruca | LCA | M | M | J | V | |
Barinas | BNS | M | M | J | V | |
San Silvestre | SSE | M | ||||
Pedraza | PDZ | V | ||||
Sabaneta | SAB | M | M | J | V | |
Curbati | CBI | |||||
Batatuy | BTT | M | M | J | V | |
Canagua | CGA | M |
Bolivar | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
San Felix | SFL | M | M | J | V | |
El Callao | CLO | M | M | J | V | |
Upata | UPA | M | M | J | V | |
Guasipati | GSP | M | M | J | V | |
Ciudad Piar | CPI | M | M | J | V | |
Unare | UNE | M | M | J | V | |
Ciudad Bolivar | CBL | M | M | J | V | |
Tumeremo | TMO | M | M | J | V | |
Puerto Ordaz | POZ | M | M | J | V |
Carabobo | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mariara | MRI | M | M | J | V | |
La Cumaca | LCM | M | M | J | V | |
Montalban | MTB | J | ||||
Puerto Cabello | PCB | M | M | J | V | |
Campo Carabobo | CCB | M | M | J | V | |
Tocuyito | TCY | M | M | J | V | |
Moron | MRN | M | V | |||
Palma Sola | PSA | M | V | |||
NaguaNagua | NAG | M | M | J | V | |
Miranda | MIR | J | ||||
San Diego | SDG | M | M | J | V | |
Los Guayos | LGY | M | M | J | V | |
San Joaquin | JOA | M | M | J | V | |
El Cambur | ECB | M | M | J | V | |
Yagua | YAG | M | M | J | V | |
Taborda | TBD | M | M | J | V | |
Ciudad Alianza | CIA | M | M | J | V | |
Bejuma | BEJ | J | ||||
Guataparo | GTP | M | M | J | V | |
Guacara | GUR | M | M | J | V | |
Invepal | INV | M | V | |||
Guigue | GGE | |||||
Borburata | BBT | M | M | J | V | |
Central Tacarigua | CET | |||||
Valencia | VLN | M | M | J | V | |
Pequiven | PEQ | M | V | |||
El Palito | EPL | M | M | J | V |
Cojedes | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tinaco | TIN | M | M | J | V | |
Tinaquillo | TQO | V | ||||
San Carlos | SCC | M | M | J | V |
D.capital | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fuerte Tiuna | FTN | M | M | J | V | |
Caracas | CCS | M | M | J | V | |
El Junquito | JQT | M | M | J | V |
Delta Amacuro | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tucupita | TCP | J |
Falcon | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumarebo | CRQ | M | M | J | V | |
Judibana | JDB | V | ||||
Punto Fijo | PTF | M | M | J | V | |
Punta Cardon | PCO | M | V | |||
Puerto Cumarebo | PCM | |||||
Mataruca | MAT | M | M | J | V | |
Coro | CRO | M | M | J | V | |
La Vela de Coro | LVC | V | ||||
Taratara | TRT | M | M | J | V | |
Tucacas | TCS | M | M | J | V | |
Las Piedras | LPF | M | M | J | V |
Guarico | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tucupido | TDO | M | M | J | V | |
Calabozo | CLB | M | M | J | V | |
Zaraza | ZRZ | M | M | J | V | |
Altagracia del Orituco | ADO | M | M | J | V | |
El Socorro | SOR | M | M | J | V | |
San Juan de Los Morr | JDM | M | M | J | V | |
Valle de La Pascua | VDP | M | M | J | V | |
Las Mercedes del Llano | LDL | M | M | J | V |
Lara | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
La Miel | MIE | M | M | J | V | |
Quibor | QBR | J | ||||
Barquisimeto | BTO | M | M | J | V | |
La Campina | LCN | M | M | J | V | |
Los Rastrojos | LRJ | M | M | J | V | |
Carora | CRA | J | ||||
Palavecino | PVC | M | M | J | V | |
Sarare | SRR | M | M | J | V | |
El Tocuyo | TOY | M | V | |||
Cabudare | CBD | M | M | J | V |
Merida | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tabay | TAY | J | ||||
Palmarito | PMR | M | M | J | V | |
Caja Seca | CAJ | M | M | J | V | |
Bailadores | BLD | M | V | |||
Tucanizon | TCZ | J | ||||
Nueva Bolivia | NBO | M | M | J | V | |
Chiguara | CGR | M | M | J | V | |
Ejido | EJD | J | ||||
Mucuchies | MES | M | ||||
Tovar | TVA | M | V | |||
Estanquez | ETZ | V | ||||
Lagunillas(M) | LGN | V | ||||
Timotes | TMS | M | M | J | V | |
El Vigia | ELV | M | M | J | V | |
Muyapa | MUY | M | M | J | V | |
Las Virtudes | LVT | M | M | J | V | |
Tucani | TCI | J | ||||
Merida | MRD | M | M | J | V | |
Chama | CHM | M | ||||
Zea | ZEA | V | ||||
Santo Dominto | STD | M | ||||
Aguacil | AGL | M | M | J | V | |
Sector La Florida | LFD | M | M | J | V | |
Arapuey | ARP | M | M | J | V | |
Sector Caño de Agua | SCN | M | M | J | V | |
Santa Cruz De Mora | STA | J |
Miranda | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aeropuerto Ccs | ACS | M | M | J | V | |
Tacarigua Mamporal | TCM | M | V | |||
Santa Teresa | STE | M | M | J | V | |
San Francisco del Yare | SFY | M | M | J | V | |
San Jose de los Altos | SJT | M | M | J | V | |
San Pedro de los Altos | SPT | M | M | J | V | |
Zona Ind La Cumaca | ZIL | J | ||||
Tacarigua | TCG | M | V | |||
San Antonio del Yare | SAY | M | M | J | V | |
Mampote | MPT | M | M | J | V | |
Santa Lucia | SLU | M | M | J | V | |
El Tambor | ETB | M | M | J | V | |
Carenero | CNR | M | V | |||
Cua | CUA | M | M | J | V | |
Carrizal | CZL | M | M | J | V | |
El Rodeo | ERD | M | M | J | V | |
Araira | ARA | M | M | J | V | |
Filas De Mariche | FDM | M | M | J | V | |
Guarenas | GUA | M | M | J | V | |
Guatire | GUT | M | M | J | V | |
Higuerote | HIT | M | V | |||
Los Cerritos | CTT | M | M | J | V | |
Gran Caracas | GCM | M | M | J | V | |
Los Teques | LTQ | M | M | J | V | |
Caucagua | CGG | M | V | |||
Ocumare del Tuy | OCU | M | M | J | V | |
Charallave | CLL | M | M | J | V | |
El Retiro | RTR | M | M | J | V | |
Rio Chico | RCC | M | V | |||
Cumbre Roja | CRJ | |||||
San Diego De Altos | SDT | M | M | J | V | |
Pan Km 24 al 30 | CPK | M | M | J | V | |
Carretera Pan. Km 0 al 23 | PNM | M | M | J | V | |
Nueva Cua | NCU | M | M | J | V | |
Paracotos | PRT | J | ||||
San Jose de Barlovento | SJB | M | V | |||
Lagunetica | LTC | J | ||||
San Antonio de los A | SDA | M | M | J | V | |
Los Anaucos | LAC | M | M | J | V |
Monagas | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caripe | CPE | M | M | J | V | |
Corozo | COO | |||||
Furrial | FRR | |||||
Caripito | CPT | M | M | J | V | |
San Vicente Zona Ind. | SVT | M | M | J | V | |
Temblador | TEM | |||||
La Candelaria | LCD | |||||
Punta de Mata | PMA | |||||
Maturin | MUN | M | M | J | V | |
El Tejero | ETJ |
Nueva Esparta | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Los Millanes | LML | J | ||||
Playa El Angel | PAG | J | ||||
Las Giles | LGL | J | ||||
Los Bagres | LBG | J | ||||
Los Robles | LRB | J | ||||
La Sabana de Guacuco | SBC | J | ||||
Pedregales | PDG | J | ||||
San Sebastian | SBT | J | ||||
La Guardia | LGD | J | ||||
Altagracia | ATG | J | ||||
Santa Ana (Nueva Esparta) | SA1 | M | M | J | V | |
El Maco | EMA | J | ||||
El Espinal | EPN | J | ||||
El Valle Espiritu S | EVE | J | ||||
El Guamache | GMC | J | ||||
Juan Griego | JGG | J | ||||
La Asuncion | LAS | M | M | J | V | |
La Fuente | LFT | J | ||||
Manzanillo | MZN | J | ||||
Playa Cardon | PCD | J | ||||
Tacarigua N Esparta | TGA | J | ||||
Paraguachi | PCH | J | ||||
Punta De Piedra | PDP | J | ||||
Aeropuerto | AEP | J | ||||
Playa El Yaque | PEY | J | ||||
Playa Guacuco | PGC | J | ||||
Pedro Gonzalez | PGN | J | ||||
Porlamar | PMV | J | ||||
Playa Parguito | PPG | J | ||||
Playa El Agua | PEA | J | ||||
Pampatar | PPR | J | ||||
Playa El Tirano | PYT | J | ||||
San Juan Bautista | SJU | J | ||||
Valle Pedro Gonzalez | PGO | J |
Portuguesa | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Turen | TUE | M | M | J | V | |
Guanarito | GTO | M | ||||
Papelon | PAP | M | M | J | V | |
Biscucuy | BCY | M | M | J | V | |
Acarigua | ACA | M | M | J | V | |
Chabasquen | CHE | M | M | J | V | |
Ospino | OSP | M | M | J | V | |
Araure | AUR | M | M | J | V | |
Boconoito | BNT | M | M | J | V | |
Guanare | GNA | M | M | J | V |
Sucre | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio del Golfo | SGF | M | M | J | V | |
Cumana | CUM | M | M | J | V | |
Carupano | CRP | M | M | J | V |
Tachira | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
San Juan de Colon | SJN | M | M | J | V | |
La fria | LFR | M | V | |||
Lobatera | LOB | M | V | |||
Michelena | MCH | M | V | |||
San Antonio del Tach | SVZ | M | M | J | V | |
Ureña | URN | M | M | J | V | |
Cordero | CDO | M | M | J | V | |
Tariba | TRB | M | M | J | V | |
San Pedro del Rio | SPR | M | M | J | V | |
Coloncito | COT | J | ||||
Toiko | TIK | M | M | J | V | |
Borota | BOR | M | V | |||
Bramon | BRM | M | M | J | V | |
Tienditas | TDT | M | M | J | V | |
Colon | CLN | M | V | |||
Caneyes | CNY | M | V | |||
El Pinal | ELP | |||||
Patiecitos | PTS | M | M | J | V | |
Aguas Calientes | AGU | M | M | J | V | |
La Grita | GRI | |||||
Corozo | CRR | M | M | J | V | |
Palotal | PLL | |||||
Capacho | CPH | J | ||||
Palmira | PRA | M | M | J | V | |
Rubio | RBO | V | ||||
San Cristobal | SCR | M | M | J | V |
Trujillo | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Trujillo | TJL | M | M | J | V | |
Sabana Libre | SLI | M | V | |||
La Plazuela | PZL | M | M | J | V | |
Motatan | MTT | M | M | J | V | |
Sabana Mendoza | SBM | M | V | |||
Dividive | DVD | M | V | |||
Sabana Grande | SGR | M | V | |||
Granados | GRN | M | V | |||
Valera | VLR | M | M | J | V | |
Isnotu | INT | M | V | |||
Flor de Patria | FPA | M | M | J | V | |
Pampanito | PMI | M | M | J | V | |
La Concepción | CCC | M | M | J | V | |
Buena Vista | BVI | M | V | |||
La Cejita | CEJ | M | M | J | V | |
Betijoque | BTJ | M | M | J | V | |
La Beatriz | BEA | M | M | J | V | |
Bocono | BCN | J | ||||
El Amparo | EAM | M | M | J | V | |
Mendoza Fria | MFR | M | M | J | V | |
El Prado | PRD | M | M | J | V | |
Pampan | PMP | M | M | J | V | |
Esquque | ESQ | M | V |
Vargas | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marapa Marina | MAP | M | M | J | V | |
La Guaira | LAG | M | M | J | V | |
Los Corales | LCR | M | M | J | V | |
Maiquetia | MIQ | M | M | J | V | |
Los Caracas | LCC | J | ||||
Macuto | MAU | M | M | J | V | |
Caribe | CRB | M | M | J | V | |
Monte Sano | MSA | M | M | J | V | |
La Esperanza | LEZ | M | ||||
Naiguata | NGT | J | ||||
Tacoa | TCA | M | M | J | V | |
Caraballeda | CDA | M | M | J | V | |
Tunitas | TNT | M | M | J | V | |
Aeropuerto Maiquetia | APM | M | M | J | V | |
Catia La Mar | CLM | M | M | J | V | |
Anare | ANR | J | ||||
Playa Grande | PGR | M | M | J | V | |
Picure | PCR | M | ||||
Camuri Chico | CCH | M | M | J | V | |
Camuri Grande | CGD | M | M | J | V | |
Camuribe | CAM | M | M | J | V | |
Carayaca | CYC | M |
Yaracuy | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nirgua | NIR | J | ||||
San Felipe | SFP | M | M | J | V | |
Chivacoa | COA | M | M | J | V | |
Yaritagua | YTG | M | M | J | V |
Zulia | SIGLAS | FRECUENCIA DE COBERTURA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad Ojeda | COJ | M | M | J | V | |
Cabimas | CBM | M | M | J | V | |
El Mojan | MOJ | M | ||||
Santa Barbara | SBZ | M | M | J | V | |
Lagunillas(Z) | LGU | M | M | J | V | |
Villa Tamare | VTM | M | M | J | V | |
Las Salinas Cabimas | LSA | M | M | J | V | |
Km 10-50 Via Perija | K10 | M | M | J | V | |
Km 1 al 9 Via Perija | KM1 | M | M | J | V | |
Machiques | MAC | M | M | J | V | |
Villa del Rosario | VIR | M | M | J | V | |
Santa Cruz de Mara | SMA | |||||
Taparito | TAP | M | M | J | V | |
Tamare | TRE | |||||
Simon Bolivar | SMB | M | M | J | V | |
Las Morochas | LMO | M | M | J | V | |
Bobures | BBR | M | M | J | V | |
San Antonio | STN | J | ||||
Playa Grande | PGD | J | ||||
Punta Gorda | PGA | M | M | J | V | |
Maracaibo | MBO | M | M | J | V | |
Agua | AGA | J | ||||
Boscan | BOX | M | M | J | V | |
Gibraltar | GIB | M | M | J | V | |
Santa Rita | LRT | |||||
Tia Juana | TIJ | M | M | J | V |
* Los Impuestos y costos de nacionalización no están incluidos